From the Husky score archive...
Howard Odell (1948-1952)
1948
Coach: Howard Odell Record 2-7-1 Pacific Coast 2-5-1 (7th)
Captain: Alf Hemsted
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Sept 15 | L | | Minnesota | 0-20 | H | 40,487 |
| Oct 2 | T | | Oregon State | 14-14 | Portland | 25,000 |
| Oct 9 | W | | UCLA | 27- 6 | H | 28,000 |
| Oct 16 | L | | Washington State | 0-10 | A | 25,000 |
| Oct 23 | L | | California (4) | 0-21 | H | 38,000 |
| Oct 30 | L | | Stanford | 0-20 | A | 25,000 |
| Nov 6 | L | | Oregon (16) | 7-13 | H | 33,400 |
| Nov 13 | L | | USC | 7-32 | A | 44,500 |
| Nov 20 | W | | Idaho | 34- 7 | H | 20,000 |
| Nov 27 | L | | Notre Dame (2) | 0-46 | A | 52,000 |
1949
Coach: Howard Odell Record 3-7-0 Pacific Coast 2-5-0 (6th tied)
Captain: Chuck Olsen
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Sept 17 | W | | Utah | 14- 7 | H | 26,553 |
| Sept 24 | L | | Minnesota | 20-48 | A | 58,113 |
| Oct 1 | L | | Notre Dame | 7-27 | H | 41,948 |
| Oct 8 | L | | Oregon State | 3-27 | H | 27,340 |
| Oct 15 | L | | Stanford | 0-40 | H | 33,745 |
| Oct 22 | L | | California (5) | 7-21 | A | 20,337 |
| Oct 29 | L | | USC (15) | 28-40 | H | 33,205 |
| Nov 5 | W | | Oregon | 28-27 | Portland | 28,143 |
| Nov 12 | L | | UCLA | 26-47 | A | 26,420 |
| Nov 19 | W | | Washington State | 34-21 | H | 35,676 |
1950
Coach: Howard Odell Record 8-2-0 Pacific Coast 6-1-0 (2nd)
Captains: Joe Cloidt, Mike Michael
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Sept 23 | W | | Kansas State | 33-7 | H | 30,245 |
| Sept 30 | W | | Minnesota (18) | 28-13 | H | 49,704 |
| Oct 7 | W | 10 | UCLA (13) | 21-20 | H | 37,706 |
| Oct 14 | W | 11 | Oregon State | 35- 6 | Portland | 24,762 |
| Oct 21 | L | 10 | Illinois | 13-20 | A | 35,930 |
| Oct 28 | W | | Stanford | 21- 7 | A | 32,474 |
| Nov 4 | L | 12 | California (6) | 7-14 | H | 55,245 |
| Nov 11 | W | 17 | Oregon | 27-12 | H | 34,475 |
| Nov 18 | W | 19 | USC | 28-13 | A | 23,442 |
| Nov 25 | W | 18 | Washington State | 52-21 | Spokane | 28,433 |
1951
Coach: Howard Odell Record 3-6-1 Pacific Coast 1-5-1 (7th)
Captain: Ted Holzknecht
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Sept 22 | W | 8 | Montana | 58- 7 | H | 36,987 |
| Sept 29 | W | 8 | Minnesota | 25-20 | A | 50,634 |
| Oct 6 | L | 12 | USC | 13-20 | H | 43,737 |
| Oct 13 | W | | Oregon | 63- 6 | Portland | 30,414 |
| Oct 20 | L | 20 | Illinois (8) | 20-27 | H | 53,760 |
| Oct 27 | L | | Stanford (11) | 7-14 | H | 48,343 |
| Nov 3 | L | | Oregon State | 14-10 | H | 33,327 |
| Nov 10 | L | | California | 28-37 | A | 46,000 |
| Nov 17 | T | | UCLA (18) | 20-20 | A | 31,597 |
| Nov 24 | L | | Washington State (17) | 25-27 | H | 51,221 |
1952
Coach: Howard Odell Record 7-3-0 Pacific Coast 6-2-0 (3rd)
Captain: Dick Sprague
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Sept 20 | W | | Idaho | 39-14 | H | 31,912 |
| Sept 27 | W | | Minnesota | 19-13 | H | 47,154 |
| Oct 4 | L | | UCLA (14) | 7-32 | H | 44,969 |
| Oct 11 | L | | Illinois (13) | 14-48 | A | 48,248 |
| Oct 18 | W | | Oregon | 49- 0 | H | 36,601 |
| Oct 25 | W | | Stanford | 27-14 | A | 25,000 |
| Nov 1 | W | | Oregon State | 38-13 | Portland | 19,243 |
| Nov 8 | W | | California | 22-7 | H | 50,046 |
| Nov 15 | L | 17 | USC (5) | 0-33 | A | 35,852 |
| Nov 29 | W | | Washington State | 33-27 | Spokane | 28,000 |
Return to the Husky Score Archive.
Return to The Huskyfan.com Welcome Page.