From the Husky score archive...
James Knight (1902-1904)
1902
Coach: James Knight Record 5-1-0 Captain: Fred McElmon
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Oct 18 | W | | All-Seattle | 12- 0 | H | 500 |
| Oct 25 | W | | Oregon State | 16- 6 | H | 1,000 |
| Nov 3 | W | | Idaho | 10- 0 | A | 250 |
| Nov 8 | W | | Whitman | 11- 5 | A | 300 |
| Nov 15 | L | | Multnomah AC | 0- 7 | H | 500 |
| Nov 27 | W | | Washington State | 16- 0 | H | 1,000 |
1903
Coach: James Knight Record 6-1-0 Captain: William Spiedel
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Oct 17 | W | | Oregon State | 5- 0 | A | 600 |
| Oct 24 | W | | Whitman | 35- 0 | H | 1,500 |
| Oct 30 | W | | Washington State | 10- 0 | A | 700 |
| Nov 14 | W | | Oregon | 6- 5 | H | 2,000 |
| Nov 20 | W | | Nevada | 2- 0 | H | 1,500 |
| Nov 26 | W | | Idaho | 5- 0 | H | 2,500 |
| Dec 5 | L | | Multnomah AC | 0- 6 | A | 400 |
1904
Coach: James Knight Record 4-2-1 Captain: Fred McElmon
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Oct 5 | W | | Whitman | 33- 0 | H | 2,000 |
| Oct 15 | L | | Oregon State | 5-26 | H | 2,000 |
| Oct 22 | W | | Utah State | 45- 0 | A | 1,000 |
| Oct 29 | W | | Washington State | 12- 6 | H | 1,000 |
| Nov 5 | W | | Idaho | 12-10 | H | 2,000 |
| Nov 12 | L | | Oregon | 0-18 | A | 1,500 |
| Nov 24 | T | | California | 6- 6 | H | 3,000 |
Return to the Husky Score Archive.
Return to The Huskyfan.com Welcome Page.