From the Husky score archive...
John Cherberg (1953-1955)
1953
Coach: John Cherberg Record 3-6-1 Pacific Coast 2-4-1 (7th)
Captain: Vern Lindskog
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Sept 19 | L | | Colorado | 20-21 | H | 31,792 |
| Sept 26 | L | | Michigan | 0-50 | A | 51,233 |
| Oct 3 | W | | Oregon State | 28- 0 | H | 27,399 |
| Oct 10 | T | | USC (7) | 13-13 | H | 31,816 |
| Oct 17 | W | | Oregon | 14- 6 | Portland | 21,667 |
| Oct 24 | L | | Stanford (20) | 7-13 | H | 41,234 |
| Oct 31 | W | | Utah | 21-14 | H | 23,389 |
| Nov 7 | L | | California | 25-53 | A | 36,000 |
| Nov 14 | L | | UCLA (7) | 6-22 | A | 13,302 |
| Nov 21 | L | | Washington State | 20-25 | H | 39,534 |
1954
Coach: John Cherberg Record 2-8-0 Pacific Coast 1-6-0 (8th)
Captain: Stewart Cook
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Sept 18 | W | | Utah | 7- 6 | H | 25,754 |
| Sept 25 | L | | Michigan | 0-14 | H | 37,416 |
| Oct 2 | W | | Oregon State | 17-7 | Portland | 19,667 |
| Oct 9 | L | | UCLA (2) | 20-21 | H | 35,678 |
| Oct 16 | L | | Baylor | 7-34 | A | 22,000 |
| Oct 23 | L | | Stanford | 7-13 | A | 25,000 |
| Oct 30 | L | | Oregon | 7-26 | H | 36,064 |
| Nov 6 | L | | California | 6-27 | H | 37,881 |
| Nov 13 | L | | USC (8) | 0-41 | A | 36,108 |
| Nov 20 | L | | Washington State | 7-26 | A | 15,000 |
1955
Coach: John Cherberg Record 5-4-1 Pacific Coast 4-3-1 (5th)
Captain: Bob McNamee
| Date | W/L | POLL | OPPONENT | SCORE | PLACE | ATTENDANCE |
| Sept 17 | W | | Idaho | 14- 7 | H | 25,561 |
| Sept 24 | W | | Minnesota | 30- 0 | A | 58,817 |
| Oct 1 | W | 19 | Oregon | 19-7 | Portland | 29,113 |
| Oct 8 | W | 18 | USC (10) | 7- 0 | H | 35,955 |
| Oct 15 | L | 12 | Baylor | 7-13 | H | 39,536 |
| Oct 22 | T | | Stanford | 7- 7 | H | 43,392 |
| Oct 29 | L | | Oregon State | 7-13 | H | 28,204 |
| Nov 5 | L | | California | 6-20 | A | 24,000 |
| Nov 12 | L | | UCLA (4) | 17-19 | A | 47,519 |
| Nov 19 | W | | Washington State | 27- 7 | H | 33,023 |
Return to the Husky Score Archive.
Return to The Huskyfan.com Welcome Page.